fotor 2023 1 ghgfhnfg1

Gold Price Today: सभी लोग सांसद में बजट पेश होने की इन्तजार कर रहे थे | की बजट पेश होने के बाद बाजारों में सोना चांदी के दामों में कुछ गिरावट देखने को मिलेगी लेकिन हुआ उसके उल्टा सोना चांदी के दाम में भारी बढ़ोतरी देखने को मिला है.

image 65

विदेशी बजारों में भी इसका असर देखने को मिला है बताया जा रहा है की विदेशी मार्केट में भी सोना के कीमत में पहले की अपेक्षा काफी बढ़ोतरी हुआ है | अगर हम विदेशी मार्केट की कीमत के बारे में बात करें तो विदेश में सोना की कीमत 1,923 डॉलर प्रति औंस हो गया है.

जाने कितना महंगा हुआ सोना और कितना दाम बढ़ा चांदी का

भारतीय बाजारों में एका-एक सोना के कीमतों में भारी उछाल देखने को मिला है | दरअसल वृहस्पतिवार को सोना के कीमत की बात करें तो 57,432 रुपया 10 ग्राम सोना का होता था | वहीँ चांदी के कीमत की बात करें तो चांदी की कीमत 72,३२४ रूपये प्रति किलोग्राम चांदी की भारतीय बाज़ार में कीमत है.

  1. Chennai ₹54,150 ₹59,070
  2. Mumbai ₹53,000 ₹57,820
  3. Delhi ₹53,150 ₹57,980
  4. Kolkata ₹53,000 ₹57,820
  5. Bangalore ₹53,050 ₹57,870
  6. Hyderabad ₹53,000 ₹57,820
  7. Kerala ₹53,000 ₹57,820
  8. Ahmedabad ₹53,050 ₹57,870
  9. Coimbatore ₹54,150 ₹59,070
  10. Madurai ₹54,150 ₹59,070
  11. Patna ₹53,050 ₹57,870
  12. Nagpur ₹53,000 ₹57,820
  13. Surat ₹53,050 ₹57,870
  14. Bhubaneswar ₹53,000 ₹57,820
  15. Mangalore ₹53,050 ₹57,870
  16. Visakhapatnam ₹53,00 ₹57,820
  17. Mysore ₹53,050 ₹57,870
  18. Cuttack ₹53,000 ₹57,820
  19. Davanagere ₹53,050 ₹57,870
  20. Bellary ₹53,050 ₹57,870
  21. Nashik ₹53,030 ₹57,850
  22. Ghaziabad ₹53,150 ₹57,980
  23. Noida ₹53,150 ₹57,980
  24. Salem ₹54,150 ₹59,070
  25. Vellore ₹54,150 ₹59,070
  26. Gurgaon ₹53,150 ₹57,980
  27. Amaravati ₹53,000 ₹57,820
  28. Chandigarh ₹53,150 ₹57,980
  29. Guntur ₹53,000 ₹57,820
  30. Nellore ₹53,000 ₹57,820
  31. Kakinada ₹53,000 ₹57,820
  32. Tirupati ₹53,000 ₹57,820
  33. Kadapa ₹53,000 ₹57,820
  34. Anantapur ₹53,000 ₹57,820
  35. Vasai-Virar ₹53,030 ₹57,850
  36. Warangal ₹53,000 ₹57,820
  37. Nizamabad ₹53,000 ₹57,820
  38. Khammam ₹53,000 ₹57,820
  39. Berhampur ₹53,000 ₹57,820
  40. Rourkela ₹53,000 ₹57,820
  41. Rajkot ₹53,050 ₹57,870
  42. Aurangabad ₹53,000 ₹57,820
  43. Solapur ₹53,000 ₹57,820
  44. Bhiwandi ₹53,030 ₹57,850
  45. Jaipur ₹53,150 ₹57,980
  46. Latur ₹53,030 ₹57,850
  47. Lucknow ₹53,150 ₹57,980
  48. Tirupur ₹54,150 ₹59,070
  49. Tirunelveli ₹54,150 ₹59,070
  50. Trichy ₹54,150 ₹59,070
  51. Sambalpur ₹53,000 ₹57,820
  52. Amravati ₹53,000 ₹57,820
  53. Erode ₹54,150 ₹59,070
  54. Vijayawada ₹53,000 ₹57,820
  55. Pune ₹53,000 ₹57,820
  56. Vadodara ₹53,050 ₹57,870
  57. Kolhapur ₹53,000 ₹57,820

सोनू मूल रूप से बिहार के समस्तीपुर जिला के रहने वाले है पिछले 4 साल से डिजिटल पत्रकारिता...